POSICIÓN | EQUIPO | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | Real Madrid | 9 | 8 | 1 | 821 | 716 | |
2 | FC Barcelona Lassa | 9 | 7 | 2 | 805 | 707 | |
3 | Valencia Basket | 9 | 7 | 2 | 746 | 708 | |
4 | Monbus Obradoiro | 9 | 7 | 2 | 665 | 647 | |
5 | Montakit Fuenlabrada | 9 | 7 | 2 | 696 | 687 | |
6 | Herbalife Gran Canaria | 9 | 6 | 3 | 787 | 728 | |
7 | Baskonia | 9 | 5 | 4 | 754 | 732 | |
8 | Unicaja | 9 | 4 | 5 | 704 | 663 | |
9 | MoraBanc Andorra | 9 | 4 | 5 | 736 | 720 | |
10 | Tecnyconta Zaragoza | 9 | 4 | 5 | 747 | 738 | |
11 | Universidad Católica de Murcia | 9 | 4 | 5 | 708 | 711 | |
12 | Iberostar Tenerife | 9 | 4 | 5 | 654 | 660 | |
13 | Movistar Estudiantes | 8 | 3 | 5 | 642 | 668 | |
14 | Divina Seguros Joventut | 8 | 3 | 5 | 619 | 652 | |
15 | Delteco GBC | 9 | 3 | 6 | 713 | 703 | |
16 | RETAbet Bilbao Basket | 9 | 3 | 6 | 709 | 764 | |
17 | San Pablo Burgos | 9 | 1 | 8 | 697 | 839 | |
18 | Real Betis Energía Plus | 9 | 0 | 9 | 655 | 815 |
![]() |
![]() |